| TECHNICAL CHARACTERISTICS — BOOMS | ||
| Ø30mm | ||
| Moment of inertia | lx=2,326 cm4 | ly = 2,326 cm4 |
| Section modulus | Wx = 1,615 cm3 | Wx = 1,615 cm3 |
| Material | Aluminium EN AW6063 T6 | |
| Weight | 1,04 Kg/m | |
| Ø45mm | ||
| Moment of inertia | lx=10,713 cm4 | lx=10,713 cm4 |
| Section modulus | Wx = 4,926 cm3 | Wx = 4,926 cm3 |
| Material | Aluminium EN AW6063 T6 | |
| Weight | 1,74 Kg/m | |
| Ø70mm | ||
| Moment of inertia | lx=60,861 cm4 | lx=60,861 cm4 |
| Section modulus | Wx = 17,9 cm3 | Wx = 17,9 cm3 |
| Material | Aluminium EN AW6063 T6 | |
| Weight | 3,77 Kg/m | |
Похожие товары
-
Модульная система вспомогательных инструментов

