| Code | N.A.A.M.S.
Code |
A | B
Dowel |
C | D
Dowel |
E | F
Dowel |
G | H
Dowel |
J | K
Dowel |
M | Weight
Kg |
OAL
REF |
Material |
| LKPGCA110M | GCA110M | 155 | 130 | 100 | 2,28 | 202 | Steel | ||||||||
| LKPGCA111M | GCA111M | 185 | 160 | 130 | 100 | 2,57 | 232 | Steel | |||||||
| LKPGCA112M | GCA112M | 215 | 190 | 160 | 130 | 100 | 2,87 | 262 | Steel | ||||||
| LKPGCA113M | GCA113M | 245 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 3,17 | 292 | Steel | |||||
| LKPGCA114M | GCA114M | 275 | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 3,47 | 322 | Steel | ||||
| LKPGCA115M | GCA115M | 305 | 280 | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 3,77 | 362 | Steel | |||
| LKPGCA116M | GCA116M | 335 | 310 | 280 | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 4,07 | 382 | Steel | ||
| LKPGCA117M | GCA117M | 365 | 340 | 310 | 280 | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 4,37 | 412 | Steel | |
| LKPGCA118M | GCA118M | 395 | 370 | 340 | 310 | 280 | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 4,67 | 442 | Steel |
Детальная техническая информация
Купить промышленные подшипники FAG, INA, SKF, ZWZ, ISB, и еще 20+ европейских и азиатских брендов оптом и в розницу: подшипники шпиндельные, подшипниковые узлы, линейные направляющие и каретки для них, подшипники из нержавеющей стали и другие комплектующие для оборудования со склада в Москве или под заказ напрямую от производителя. А также доступны для заказа цепи продольные и форсунки Лехлер




