|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|
|
Температура окружающей среды |
-20 ÷ 80 °C |
|
Рабочая среда |
фильтрованный воздух со смазкой или без |
|
Рабочее давление |
1,5 ÷ 10 бар |
|
Крышки |
литой алюминий |
|
Гильза |
анодированный алюминий |
|
Поршень |
литой алюминий |
|
Направляющее кольцо |
ацетальная смола |
|
Шток |
хромированная сталь, нержавеющая сталь по запросу |
|
Уплотнение поршня |
NBR |
|
Направляющая втулка штока |
Самосмазывающаяся и самоцентрирующаяся UNIVER Original |
|
Уплотнения демпферов |
NBR |
|
Демпфирование |
пневматически регулируемое |
|
Другие доступные исполнения |
тандем, двухпозиционный тандем, |
|
|
оппозитные, с общим штоком (по запросу) |
КОДИФИКАЦИОННЫЙ КЛЮЧ

| 1 Серия | 2 Тип | 3 Исполнение |
|
K = Пневматические цилиндры Ø 160/200 по стандарту ISO 15552 |
1 = Шток из нержавеющей стали 2 = Шток из хромированной стали |
00 = D.A. Базовое исполнение 01 = D.A. Двусторонний шток D.A. = Двустороннего действия |
| 4 Диаметр отверстия (мм) | 5 Длина хода поршня (мм) | 6 Магнитный |
|
160 = Ø160 200 = Ø200 |
0025 = 25 |
M = Магнитное исполнение поставляется в базовой комплектации |

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

|
Ø |
Поддержка шарнира |
Промежуточный шарнир ISO |
Датчик DH |
Монтажный кронштейн для датчика DH |
|
160 |
KF-41160200 |
KF-14160 |
DH |
DH-K160200 |
|
200 |
KF-41160200 |
KF-14200 |
DH-K160200 |
| Артикул | Тип | Принцип действия | Рабочая среда (тонкость очистки) | Смазка | Рабочее давление, Бар | Гарантированное давление, Бар | Рабочая температура, °С | Диапазон скоростей, мм/с | Присоединительный размер | Стандарт | Магнитное кольцо | Демпфирование |
Ход штока, мм |
Диаметр отверстия (мм) |
Исполнение |
Аналог Univer | Аналог Camozzi | Аналог Festo |
Аналог SMC | Аналог Norgren |
Аналог Bosch |
Аналог PNEUMAX |
| K2001600025M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | есть | есть | 25 | Ø160 | Базовое | K2001600025M | 40M2L160A0025 | DSBG-160-25-PPV-A | CS1B160TF-25 | RA/8160/M/25 | R480627295 | 1319.160.0025.01 |
| K2001600040M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 40 | Ø160 | Базовое | K2001600040M | 40M2L160A0040 | DSBG-160-40-PPV-A | CS1B160TF-40 | RA/8160/M/400 | по запросу | 1319.160.0040.01 |
| K2001600050M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 50 | Ø160 | Базовое | K2001600050M | 40M2L160A0050 | DSBG-160-50-PPV-A | CS1B160TF-50 | RA/8160/M/50 | R480627296 | 1319.160.0050.01 |
| K2001600080M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 80 | Ø160 | Базовое | K2001600080M | 40M2L160A0080 | DSBG-160-80-PPV-A | CS1B160TF-80 | RA/8160/M/80 | R480627297 | 1319.160.0080.01 |
| K2001600100M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 100 | Ø160 | Базовое | K2001600100M | 40M2L160A0100 | DSBG-160-100-PPV-A | CS1B160TF-100 | RA/8160/M/100 | R480627298 | 1319.160.0100.01 |
| K2001600125M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 125 | Ø160 | Базовое | K2001600125M | 40M2L160A0125 | DSBG-160-125-PPV-A | CS1B160TF-125 | RA/8160/M/125 | R480627299 | 1319.160.0125.01 |
| K2001600150M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 150 | Ø160 | Базовое | K2001600150M | 40M2L160A0150 | DSBG-160-150-PPV-A | CS1B160TF-150 | по запросу | 1319.160.0150.01 | |
| K2001600160M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 160 | Ø160 | Базовое | K2001600160M | 40M2L160A0160 | DSBG-160-160-PPV-A | CS1B160TF-160 | RA/8160/M/160 | R480627300 | 1319.160.0160.01 |
| K2001600200M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 200 | Ø160 | Базовое | K2001600200M | 40M2L160A0200 | DSBG-160-200-PPV-A | CS1B160TF-200 | RA/8160/M/200 | R480627301 | 1319.160.0200.01 |
| K2001600250M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 250 | Ø160 | Базовое | K2001600250M | 40M2L160A0250 | DSBG-160-250-PPV-A | C95SDB160-250 | RA/8160/M/250 | R480627302 | 1319.160.0250.01 |
| K2001600300M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 300 | Ø160 | Базовое | K2001600300M | 40M2L160A0300 | DSBG-160-300-PPV-A | C95SDB160-300 | RA/8160/M/300 | по запросу | 1319.160.0300.01 |
| K2001600320M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 320 | Ø160 | Базовое | K2001600320M | 40M2L160A0320 | DSBG-160-320-PPV-A | C95SDB160-320 | RA/8160/M/320 | R480627303 | 1319.160.0320.01 |
| K2001600400M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 400 | Ø160 | Базовое | K2001600400M | 40M2L160A0400 | DSBG-160-400-PPV-A | C95SDB160-400 | RA/8160/M/400 | R480627304 | 1319.160.0400.01 |
| K2001600450M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 450 | Ø160 | Базовое | K2001600450M | 40M2L160A0450 | DSBG-160-450-PPV-A | C95SDB160-450 | RA/8160/M/450 | по запросу | 1319.160.0450.01 |
| K2001600500M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 500 | Ø160 | Базовое | K2001600500M | 40M2L160A0500 | DSBG-160-500-PPV-A | C95SDB160-500 | RA/8160/M/500 | R480627305 | 1319.160.0500.01 |
| K2002000025M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 25 | Ø200 | Базовое | K2002000025M | 40M2L200A0025 | DSBG-200-25-PPV-A | C95SDB200-25 | RA/8200/M/25 | R480627367 | 1319.200.0025.01 |
| K2002000040M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 40 | Ø200 | Базовое | K2002000040M | 40M2L200A0040 | DSBG-200-40-PPV-A | C95SDB200-40 | RA/8200/M/40 | по запросу | 1319.200.0040.01 |
| K2002000050M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 50 | Ø200 | Базовое | K2002000050M | 40M2L200A0050 | DSBG-200-50-PPV-A | C95SDB200-50 | RA/8200/M/50 | R480627368 | 1319.200.0050.01 |
| K2002000080M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 80 | Ø200 | Базовое | K2002000080M | 40M2L200A0080 | DDBG-200-80-PPV-A | C95SDB200-80 | RA/8200/M/80 | R480627369 | 1319.200.0080.01 |
| K2002000100M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 100 | Ø200 | Базовое | K2002000100M | 40M2L200A0100 | DSBG-200-100-PPV-A | C95SDB200-100 | RA/8200/M/100 | R480627370 | 1319.200.0100.01 |
| K2002000125M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 125 | Ø200 | Базовое | K2002000125M | 40M2L200A0125 | DSBG-200-125-PPV-A | C95SDB200-125 | RA/8200/M/125 | R480627371 | 1319.200.0125.01 |
| K2002000150M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 150 | Ø200 | Базовое | K2002000150M | 40M2L200A0150 | DSBG-200-150-PPV-A | C95SDB200-150 | RA/8200/M/150 | по запросу | 1319.200.0150.01 |
| K2002000160M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 160 | Ø200 | Базовое | K2002000160M | 40M2L200A0160 | DSBG-200-160-PPV-A | C95SDB200-160 | RA/8200/M/160 | R480627372 | 1319.200.0160.01 |
| K2002000200M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 200 | Ø200 | Базовое | K2002000200M | 40M2L200A0200 | DSBG-200-200-PPV-A | C95SDB200-200 | RA/8200/M/200 | R480627373 | 1319.200.0200.01 |
| K2002000250M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 250 | Ø200 | Базовое | K2002000250M | 40M2L200A0250 | DSBG-200-250-PPV-A | C95SDB200-250 | RA/8200/M/250 | R480627374 | 1319.200.0250.01 |
| K2002000300M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 300 | Ø200 | Базовое | K2002000300M | 40M2L200A0300 | DSBG-200-300-PPV-A | C95SDB200-300 | RA/8200/M/300 | по запросу | 1319.200.0300.01 |
| K2002000320M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 320 | Ø200 | Базовое | K2002000320M | 40M2L200A0320 | DSBG-200-320-PPV-A | C95SDB200-320 | RA/8200/M/320 | R480627375 | 1319.200.0320.01 |
| K2002000400M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 400 | Ø200 | Базовое | K2002000400M | 40M2L200A0400 | DSBG-200-400-PPV-A | C95SDB200-400 | RA/8200/M/400 | R480627376 | 1319.200.0400.01 |
| K2002000450M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/4 | ISO 15552 | ест | есть | 450 | Ø200 | Базовое | K2002000450M | 40M2L200A0450 | DSBG-200-450-PPV-A | C95SDB200-450 | RA/8200/M/450 | по запросу | 1319.200.0450.01 |
| K2002000500M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1 | ISO 15552 | ест | есть | 500 | Ø200 | Базовое | K2002000500M | 40M2L200A0500 | DSBG-200-500-PPV-A | C95SDB200-500 | RA/8200/M/500 | R480627377 | 1319.200.0500.01 |








