|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|
|
Температура окружающей среды |
-20 ÷ 80 °C |
|
Рабочая среда |
фильтрованный воздух со смазкой или без |
|
Рабочее давление |
1,5 ÷ 10 бар |
|
Крышки |
литой алюминий |
|
Гильза |
анодированный алюминий |
|
Поршень |
литой алюминий |
|
Направляющее кольцо |
ацетальная смола |
|
Шток |
хромированная сталь, нержавеющая сталь по запросу |
|
Уплотнения демпферов |
NBR |
|
Демпфирование |
пневматически регулируемое |
|
Другие доступные исполнения |
тандем, двухпозиционный тандем, оппозитные, с общим поршневым штоком (по запросу) |
КОДИФИКАЦИОННЫЙ КЛЮЧ

| 1 Серия | 2 Тип | 3 Исполнение |
|
KL = Пневматические цилиндры Ø 32 ÷ 125 по стандарту ISO 15552 Магнитное исполнение поставляется в базовой комплектации |
1 = Шток из нержавеющей стали 2 = Шток из хромированной стали |
00 = D.A. Базовое исполнение 01 = D.A. Двусторонний шток 60 = S.A. Втянутый шток, макс длина хода 50 мм 70 = S.A. Удлиненный шток, макс длина хода 50 мм D.A. = Двустороннего действия S.A. = Одностороннего действия |
| 4 Диаметр отверстия (мм) | 5 Длина хода поршня (мм) | 6 Опции |
|
032 = Ø32 080 = Ø80 040 = Ø40 100 = Ø100 050 = Ø50 125 = Ø125 063 = Ø63 |
0025 = 25 |
F = Предустановка для G = Предустановка для |
| 7 Магнитный | ||
|
M = Магнитное исполнение поставляется в |
Исполнения KL190 и KL290 с высокотемпературными уплотнениями (макс. 120 ° C) и исполнения с низкотемпературными уплотнениями доступны по запросу
- Гильза из алюминиевого профиля с пазами для установки сенсорных датчиков
- UNIVER Original с 2005 года
- Датчик с выемкой серии DF
- Магнитный поршень в стандартной комплектации
- Крепежные винты, встроенные в профиль Крышки
- Сенсорные датчики могут быть установлены в разных положениях
- Возможность установки датчиков DH с кронштейнами
- Качество промежуточного шарнира с системой блокировки гарантируется отделом экспертизы АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ компании UNIVER
- Базовые крепежные элементы UNIVER Original

- Литые крышки из алюминия
- Литой поршень из алюминия
- Направляющее кольцо из ацетальной смолы
- Износостойкие уплотнения демпферов из NBR
- Манжетные уплотнения из NBR
- Самоустанавливающаяся и самосмазывающаяся направляющая втулка UNIVER Original для штока поршня
ДРУГИЕ ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ




КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ


| Артикул | Тип | Принцип действия | Рабочая среда (тонкость очистки) | Смазка | Рабочее давление, Бар | Гарантированное давление, Бар | Рабочая температура, °С | Диапазон скоростей, мм/с | Присоединительный размер | Стандарт | Магнитное кольцо | Демпфирование |
Ход штока, мм |
Диаметр отверстия (мм) |
Исполнение |
Аналог Univer | Аналог Camozzi | Аналог Festo |
Аналог SMC | Аналог Norgren |
Аналог Bosch |
Аналог PNEUMAX |
| KL2001250025M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/2 | ISO 15552 | есть | есть | 25 | Ø125 | Базовое | KL2001250025M K | 61M2P125A0025 | DNC-125-25-PPV-A,DSBC-125-25-PPVA | C1B125TF-25 | PRA/182125/M/25 | R480140491 | 1396.125.0025.01 |
| KL2001250040M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/2 | ISO 15552 | есть | есть | 40 | Ø125 | Базовое | KL2001250040M | 61M2P125A0040 | DNC-125-40-PPV-A,DSBC-125-40-PPVA | CS1B125TF-40 | PRA/182125/M/40 | по запросу | 1396.125.0040.01 |
| KL2001250050M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/2 | ISO 15552 | есть | есть | 50 | Ø125 | Базовое | KL2001250050M | 61M2P125A0050 | DNC-125-50-PPV-A,DSBC-125-50-PPVA | CS1B125TF-50 | PRA/182125/M/50 | R480140455 | 1396.125.0050.01 |
| KL2001250080M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/2 | ISO 15552 | есть | есть | 80 | Ø125 | Базовое | KL2001250080M | 61M2P125A0080 | DNC-125-80-PPV-A,DSBC-125-80-PPVA | CS1B125TF-80 | PRA/182125/M/80 | R480141371 | 1396.125.0080.01 |
| KL2001250100M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/2 | ISO 15552 | есть | есть | 100 | Ø125 | Базовое | KL2001250100M | 61M2P125A0100 | DNC-125-100-PPV-A,DSBC-125-100-PPVA | CS1B125TF-100 | PRA/182125/M/100 | R480079499 | 1396.125.0100.01 |
| KL2001250125M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/2 | ISO 15552 | есть | есть | 125 | Ø125 | Базовое | KL2001250125M | 61M2P125A0125 | DNC-125-125-PPV-A,DSBC-125-125-PPVA | CS1B125TF-125 | PRA/182125/M/125 | R480140083 | 1396.125.0125.01 |
| KL2001250150M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/2 | ISO 15552 | есть | есть | 150 | Ø125 | Базовое | KL2001250150M | 61M2P125A0150 | DNC-125-150-PPV-A,DSBC-125-150-PPVA | CS1B125TF-150 | PRA/182125/M/150 | по запросу | 1396.125.0150.01 |
| KL2001250160M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/2 | ISO 15552 | есть | есть | 160 | Ø125 | Базовое | KL2001250160M | 61M2P125A0160 | DNC-125-160-PPV-A,DSBC-125-160-PPVA | CS1B125TF-160 | PRA/182125/M/160 | R480079809 | 1319.125.0160.01 |
| KL2001250200M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/2 | ISO 15552 | есть | есть | 200 | Ø125 | Базовое | KL2001250200M | 61M2P125A0200 | DNC-125-200-PPV-A,DSBC-125-200-PPVA | CS1B125TF-200 |
PRA/182125/M/200, MDBB/125/TF/200 |
R480140833 | 1319.125.0200.01 |
| KL2001250250M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/2 | ISO 15552 | есть | есть | 250 | Ø125 | Базовое | KL2001250250M | 61M2P125A0250 | DNC-125-250-PPV-A,DSBC-125-250-PPVA | CS1B125TF-250 | PRA/182125/M/250 | R480141106 | 1319.125.0250.01 |
| KL2001250300M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/2 | ISO 15552 | есть | есть | 300 | Ø125 | Базовое | KL2001250300M | 61M2P125A0300 | DNC-125-300-PPV-A,DSBC-125-300-PPVA | CDS1B125TF-300 | PRA/182125/M/300 | по запросу | 1319.125.0300.01 |
| KL2001250320M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/2 | ISO 15552 | есть | есть | 320 | Ø125 | Базовое | KL2001250320M | 61M2P125A0320 | DNC-125-320-PPV-A,DSBC-125-320-PPVA | CS1B125TF-320 | PRA/182125/M/320 | R480140759 | 1319.125.0320.01 |
| KL2001250400M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/2 | ISO 15552 | есть | есть | 400 | Ø125 | Базовое | KL2001250400M | 61M2P125A0400 | DNC-125-400-PPV-A,DSBC-125-400-PPVA | CS1B125TF-400 | PRA/182125/M/400 | R480141373 | 1319.125.0400.01 |
| KL2001250450M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/2 | ISO 15552 | есть | есть | 450 | Ø125 | Базовое | KL2001250450M | 61M2P125A0450 | DNC-125-450-PPV-A,DSBC-125-450-PPVA | CS1B125TF-450 | PRA/182125/M/450 | по запросу | 1319.125.0450.01 |
| KL2001250500M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/2 | ISO 15552 | есть | есть | 500 | Ø125 | Базовое | KL2001250500M | 61M2P125A0500 | DNC-125-500-PPV-A,DSBC-125-50-PPVA | CS1B125TF-500 | PRA/182125/M/500 | R480141666 | 1319.125.0500.01 |
| KL2000320025M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | ISO 15552 | есть | есть | 25 | Ø32 | Базовое | KL2000320025M | 61M2P032A0025 | DNC-32-25-PPV-A,DSBC-32-25-PPVA | C96SDB32-25 | PRA/802032/M/25 | 0822120001 | 1396.32.0025.01 |
| KL2000320040M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 11 Бар | -20-80 | 10-100 | G 1/8 | ISO 15553 | есть | есть | 40 | Ø32 | Базовое | KL2000320040M | 61M2P032A0040 | DNC-32-40PPV-A, DSBC-32-40-PPVA | C96SDB32-40 | PRA/802032/M/40 | по запросу | 1396.32.0040.01 |
| KL2000320050M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | ISO 15552 | есть | есть | 50 | Ø32 | Базовое | KL2000320050M | 61M2P032A0050 | DNC-32-50-PPV-A,DSBC-32-50-PPVA | C96SDB32-50 | PRA/802032/M/50 | 0822120002 | 1396.32.0050.01 |
| KL2000320080M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | ISO 15552 | есть | есть | 80 | Ø32 | Базовое | KL2000320080M | 61M2P032A0080 | DNC-32-80-PPV-A,DSBC-32-80-PPVA | C96SDB32-80 | PRA/802032/M/80 | 0822120003 | 1396.32.0080.01 |
| KL2000320100M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | ISO 15552 | есть | есть | 125 | Ø32 | Базовое | KL2000320100M | 61M2P032A0100 | DNC-32-100-PPV-A,DSBC-32-100-PPVA | C96SDB32-100 | PRA/802032/M/100 | 0822120004 | 1396.32.0100.01 |
| KL2000320125M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | ISO 15552 | есть | есть | 150 | Ø32 | Базовое | KL2000320125M | 61M2P032A0125 | DNC-32-125-PPV-A,DSBC-32-125-PPVA | C96SDB32-125 | PRA/802032/M/125 | 0822120005 | 1396.32.0125.01 |
| KL2000320160M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | ISO 15552 | есть | есть | 160 | Ø32 | Базовое | KL2000320160M | 61M2P032A0160 | DNC-32-160-PPV-A,DSBC-32-160-PPVA | C96SDB32-160 | PRA/802032/M/160 | 0822120006 | 1396.32.0160.01 |
| KL2000320200M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | ISO 15552 | есть | есть | 200 | Ø32 | Базовое | KL2000320200M | 61M2P032A0200 | DNC-32-200-PPV-A,DSBC-32-200-PPVA | C96SDB32-200 | PRA/802032/M/200 | 0822120007 | 1396.32.0200.01 |
| KL2000320250M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | ISO 15552 | есть | есть | 250 | Ø32 | Базовое | KL2000320250M | 61M2P032A0250 | DNC-32-250-PPV-A,DSBC-32-250-PPVA | C96SDB32-250 | PRA/802032/M/250 | 0822120008 | 1396.32.0250.01 |
| KL2000320300M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | ISO 15552 | есть | есть | 300 | Ø32 | Базовое | KL2000320300M | 61M2P032A0300 | DNC-32-300-PPV-A,DSBC-32-300-PPVA | C96SDB32-300 | PRA/802032/M/300 | по запросу | 1396.32.0300.01 |
| KL2000320320M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | ISO 15552 | есть | есть | 320 | Ø32 | Базовое | KL2000320320M | 61M2P032A0320 | DNC-32-320-PPV-A,DSBC-32-320-PPVA | C96SDB32-320 | PRA/802032/M/320 | 0822120009 | 1396.32.0320.01 |
| KL2000320400M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | ISO 15552 | есть | есть | 400 | Ø32 | Базовое | KL2000320400M | 61M2P032A0400 | DNC-32-400-PPV-A,DSBC-32-400-PPVA | C96SDB32-400 | PRA/802032/M/400 | 0822120010 | 1396.32.0400.01 |
| KL2000320450M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | ISO 15552 | есть | есть | 450 | Ø32 | Базовое | KL2000320450M | 61M2P032A0450 | DNC-32-450-PPV-A,DSBC-32-450-PPVA | C96SDB32-450 | PRA/802032/M/450 | по запросу | 1396.32.0450.01 |
| KL2000320500M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | ISO 15552 | есть | есть | 500 | Ø32 | Базовое | KL2000320500M | 61M2P032A0500 | DNC-32-500-PPV-A,DSBC-32-500-PPVA | C96SDB32-500 | PRA/802032/M/500 | 0822120011 | 1396.32.0500.01 |
| KL2000400025M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 25 | Ø40 | Базовое | KL2000400025M | 61M2P040A0025 | DNC-40-25-PPV-A,DSBC-40-25-PPVA | C96SDB40-25 | PRA/802040/M/25 | 0822121001 | 1396.40.0025.01 |
| KL2000400040M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 40 | Ø40 | Базовое | KL2000400040M | 61M2P040A0040 | DNC-40-40-PPV-A,DSBC-40-40-PPVA | C96SDB40-40 | PRA/802040/M/40 | по запросу | 1396.40.0040.01 |
| KL2000400050M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 50 | Ø40 | Базовое | KL2000400050M | 61M2P040A0050 | DNC-40-50-PPV-A,DSBC-40-50-PPVA | C96SDB40-50 | PRA/802040/M/50 | 0822121002 | 1396.40.0050.01 |
| KL2000400080M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 80 | Ø40 | Базовое | KL2000400080M | 61M2P040A0080 | DNC-40-80-PPV-A,DSBC-40-80-PPVA | C96SDB40-80 | PRA/802040/M/80 | 0822121003 | 1396.40.0080.01 |
| KL2000400100M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 100 | Ø40 | Базовое | KL2000400100M | 61M2P040A0100 | DNC-40-100-PPV-A,DSBC-40-100-PPVA | C96SDB40-100 | PRA/802040/M/100 | 0822121004 | 1396.40.0100.01 |
| KL2000400125M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 125 | Ø40 | Базовое | KL2000400125M | 61M2P040A0125 | DNC-40-125-PPV-A,DSBC-40-125-PPVA | C96SDB40-125 | PRA/802040/M/125 | 0822121005 | 1396.40.0125.01 |
| KL2000400160M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 150 | Ø40 | Базовое | KL2000400160M | 61M2P040A0160 | DNC-40-160-PPV-A,DSBC-40-160-PPVA | C96SDB40-160 | PRA/802040/M/160 | 0822121006 | 1396.40.0160.01 |
| KL2000400200M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 200 | Ø40 | Базовое | KL2000400200M | 61M2P040A0200 | DNC-40-200-PPV-A,DSBC-40-200-PPVA | C96SDB40-200 | PRA/802040/M/200 | 0822121007 | 1396.40.0200.01 |
| KL2000400250M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 250 | Ø40 | Базовое | KL2000400250M | 61M2P040A0250 | DNC-40-250-PPV-A,DSBC-40-250-PPVA | C96SDB40-250 | PRA/802040/M/250 | 0822121008 | 1396.40.0250.01 |
| KL2000400300M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 300 | Ø40 | Базовое | KL2000400300M | 61M2P040A0300 | DNC-40-300-PPV-A,DSBC-40-300-PPVA | C96SDB40-300 | PRA/802040/M/300 | по запросу | 1396.40.0300.01 |
| KL2000400320M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 320 | Ø40 | Базовое | KL2000400320M | 61M2P040A0320 | DNC-40-320-PPV-A,DSBC-40-320-PPVA | C96SDB40-320 | PRA/802040/M/320 | 0822121009 | 1396.40.0320.01 |
| KL2000400400M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 400 | Ø40 | Базовое | KL2000400400M | 61M2P040A0400 | DNC-40-400-PPV-A,DSBC-40-400-PPVA | C96SDB40-400 | PRA/802040/M/400 | 0822121010 | 1396.40.0400.01 |
| KL2000400450M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 450 | Ø40 | Базовое | KL2000400450M | 61M2P040A0450 | DNC-40-450-PPV-A,DSBC-40-450-PPVA | C96SDB40-450 | PRA/802040/M/450 | по запросу | 1396.40.0450.01 |
| KL2000400500M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 500 | Ø40 | Базовое | KL2000400500M | 61M2P040A0500 | DNC-40-500-PPV-A,DSBC-40-500-PPVA | C96SDB40-500 | PRA/802040/M/500 | 0822121011 | 1396.40.0500.01 |
| KL2000500025M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 25 | Ø40 | Базовое | KL2000500025M | 61M2P050A0025 | DNC-50-25-PPV-A,DSBC-50-25-PPVA | C96SDB50-25 | PRA/802050/M/25 | 0822122001 | 1396.50.0025.01 |
| KL2000500030M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 11 Бар | -20-80 | 10-1001 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | 30 | Ø50 | Базовое | KL2000500030M | 61M2P050A0030 | DNC-50-30-PPV-A,DSBC-50-30-PPVA | C96SDB50-30 | PRA/802050/M/30 | по запросу | 1396.50.0030.01 | |
| KL2000500040M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 12 Бар | -20-80 | 10-1002 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | 40 | Ø50 | Базовое | KL2000500040M | 61M2P050A0040 | DNC-50-40-PPV-A,DSBC-50-40-PPVA | C96SDB50-40 | PRA/802050/M/40 | по запросу | 1396.50.0040.01 | |
| KL2000500050M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 50 | Ø50 | Базовое | KL2000500050M | 61M2P050A0050 | DNC-50-50-PPV-A,DSBC-50-50-PPVA | C96SDB50-50 | PRA/802050/M/50 | 0822122002 | 1396.50.0050.01 |
| KL2000500080M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 80 | Ø50 | Базовое | KL2000500080M | 61M2P050A0080 | DNC-50-80-PPV-A,DSBC-50-80-PPVA | C96SDB50-80 | PRA/802050/M/80 | 0822122003 | 1396.50.0080.01 |
| KL2000500100M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 100 | Ø50 | Базовое | KL2000500100M | 61M2P050A0100 | DNC-50-100-PPV-A,DSBC-50-100-PPVA | C96SDB50-100 | PRA/802050/M/100 | 0822122004 | 1396.50.0100.01 |
| KL2000500125M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 125 | Ø50 | Базовое | KL2000500125M | 61M2P050A0125 | DNC-50-125-PPV-A,DSBC-50-125-PPVA | C96SDB50-125 | PRA/802050/M/125 | 0822122005 | 1396.50.0125.01 |
| KL2000500160M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 150 | Ø50 | Базовое | KL2000500160M | 61M2P050A0160 | DNC-50-160-PPV-A,DSBC-50-160-PPVA | C96SDB50-160 | PRA/802050/M/160 | 0822122006 | 1396.50.0160.01 |
| KL2000500200M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 250 | Ø50 | Базовое | KL2000500200M | 61M2P050A0200 | DNC-50-200-PPV-A,DSBC-50-200-PPVA | C96SDB50-200 | PRA/802050/M/200 | 0822122007 | 1396.50.0200.01 |
| KL2000500250M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 300 | Ø50 | Базовое | KL2000500250M | 61M2P050A0250 | DNC-50-250-PPV-A,DSBC-50-250-PPVA | C96SDB50-250 | PRA/802050/M/250 | 0822122008 | 1396.50.0250.01 |
| KL2000500320M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 320 | Ø50 | Базовое | KL2000500320M | 61M2P050A0320 | DNC-50-320-PPV-A,DSBC-50-320-PPVA | C96SDB50-320 | PRA/802050/M/320 | 0822122009 | 1396.50.0320.01 |
| KL2000500400M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 400 | Ø50 | Базовое | KL2000500400M | 61M2P050A0400 | DNC-50-400-PPV-A,DSBC-50-400-PPVA | C96SDB50-400 | PRA/802050/M/400 | 0822122010 | 1396.50.0400.01 |
| KL2000500450M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 450 | Ø50 | Базовое | KL2000500450M | 61M2P050A0450 | DNC-50-450-PPV-A,DSBC-50-450-PPVA | C96SDB50-450 | PRA/802050/M/450 | по запросу | 1396.50.0450.01 |
| KL2000500500M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/4 | ISO 15552 | есть | есть | 500 | Ø50 | Базовое | KL2000500500M | 61M2P050A0500 | DNC-50-500-PPV-A,DSBC-50-500-PPVA | C96SDB50-500 | PRA/802050/M/500 | 0822122011 | 1396.50.0500.01 |
| KL2000630025M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 3/8 | ISO 15552 | есть | есть | 25 | Ø63 | Базовое | KL2000630025M | 61M2P063A0025 | DNC-63-25-PPV-A,DSBC-63-25-PPVA | C96SDB63-25 | PRA/802063/M/25 | 0822123001 | 1396.63.0025.01 |
| KL2000630030M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 11 Бар | -20-80 | 10-1001 | G 3/8 | ISO 15552 | есть | есть | 30 | Ø63 | Базовое | KL2000630030M | 61M2P063A0030 | DNC-63-30-PPV-A,DSBC-63-30-PPVA | C96SDB63-30 | PRA/802063/M/30 | по запросу | 1396.63.0030.01 |
| KL2000630035M | Пневмоцилиндр | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 12 Бар | -20-80 | 10-1002 | G 3/8 | ISO 15552 | есть | есть | 35 | Ø63 | Базовое | KL2000630035M | 61M2P063A0035 | DNC-63-35-PPV-A,DSBC-63-35-PPVA | C96SDB63-35 | PRA/802063/M/35 | по запросу | 1396.63.0035.01 |
