| Code | N.A.A.M.S.
Code |
A | B
Dowel |
C | D
Dowel |
E | F
Dowel |
G | H
Dowel |
J | K
Dowel |
M | Weight
Kg |
OAL
REF |
Material |
| LKPGCA130M | GCA0130M | 155 | 130 | 100 | 2,17 | 202 | Steel | ||||||||
| LKPGCA131M | GCA131M | 185 | 160 | 130 | 100 | 2,42 | 232 | Steel | |||||||
| LKPGCA132M | GCA132M | 215 | 190 | 160 | 130 | 100 | 2,65 | 262 | Steel | ||||||
| LKPGCA133M | GCA133M | 245 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 2,88 | 292 | Steel | |||||
| LKPGCA134M | GCA134M | 275 | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 3,12 | 322 | Steel | ||||
| LKPGCA135M | GCA135M | 305 | 280 | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 3,36 | 362 | Steel | |||
| LKPGCA136M | GCA136M | 335 | 310 | 280 | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 3,60 | 382 | Steel | ||
| LKPGCA137M | GCA137M | 365 | 340 | 310 | 280 | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 3,84 | 412 | Steel | |
| LKPGCA138M | GCA138M | 395 | 370 | 340 | 310 | 280 | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 4,07 | 442 | Steel |
Детальная техническая информация
Купить промышленные подшипники FAG, INA, SKF, ZWZ, ISB, и еще 20+ европейских и азиатских брендов оптом и в розницу: подшипники шпиндельные, подшипниковые узлы, линейные направляющие и каретки для них, подшипники из нержавеющей стали и другие комплектующие для оборудования со склада в Москве или под заказ напрямую от производителя. А также доступны для заказа цепи продольные и форсунки Лехлер




