| Code | N.A.A.M.S.
Code |
A | B
Dowel |
C | D
Dowel |
E | F
Dowel |
G | H
Dowel |
J | K
Dowel |
M | Weight
Kg |
OAL
REF |
Material |
| LKPGCA170M | GCA0170M | 155 | 130 | 100 | 3,51 | 202 | Steel | ||||||||
| LKPGCA171M | GCA171M | 185 | 160 | 130 | 100 | 3,74 | 232 | Steel | |||||||
| LKPGCA172M | GCA172M | 215 | 190 | 160 | 130 | 100 | 3,98 | 262 | Steel | ||||||
| LKPGCA173M | GCA173M | 245 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 4,22 | 292 | Steel | |||||
| LKPGCA174M | GCA174M | 275 | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 4,46 | 322 | Steel | ||||
| LKPGCA175M | GCA175M | 305 | 280 | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 4,70 | 362 | Steel | |||
| LKPGCA176M | GCA176M | 335 | 310 | 280 | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 4,93 | 382 | Steel | ||
| LKPGCA177M | GCA177M | 365 | 340 | 310 | 280 | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 5,17 | 412 | Steel | |
| LKPGCA178M | GCA178M | 395 | 370 | 340 | 310 | 280 | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 5,41 | 442 | Steel |
Детальная техническая информация
Купить промышленные подшипники FAG, INA, SKF, ZWZ, ISB, и еще 20+ европейских и азиатских брендов оптом и в розницу: подшипники шпиндельные, подшипниковые узлы, линейные направляющие и каретки для них, подшипники из нержавеющей стали и другие комплектующие для оборудования со склада в Москве или под заказ напрямую от производителя. А также доступны для заказа цепи продольные и форсунки Лехлер




