|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|
|
Температура окружающей среды |
-20 ÷ 80 °C |
|
Рабочая среда |
отфильтрованный воздух со смазкой или без |
|
Рабочее давление |
1,5 ÷ 10 бар |
|
Крышки |
алюминий |
|
Гильза |
алюминий |
|
Поршень |
алюминий |
|
Направляющее кольцо |
технополимер |
|
Шток |
нержавеющая сталь |
|
Уплотнение поршня |
NBR |
|
Направляющая втулка штока |
стандартная поставка |
|
Уплотнение штока |
полиуретан |
|
Уплотнения демпферов |
NBR (базовый комплект поставки) |
|
Другие доступные исполнения |
тандем, двухпозиционный тандем |
|
многопозиционный тандем |
|
КОДИФИКАЦИОННЫЙ КЛЮЧ

S = Безопасное расстояние (только для исполнений 10 и 11)
| 1 Серия | 2 Тип | 3 Исполнение |
|
|
1 = Шток из нержавеющей стали 7 = Шток из нержавеющей стали с нижней задней картой петли, исполнения 00 – 10 – 60 – 70 (за исключением канала Ø12) |
|
| 4 Диаметр отверстия (мм) | 5 Длина хода поршня (мм) | 6 Опции |
|
012 = Ø12 040 = Ø40 |
0005 — 0010 (Ø12÷25) |
S = Безопасное расстояние |
| 7 Магнитный | ||
|
M = Магнитное исполнение (за исключением для Ø 12) |
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

| Артикул | Тип | Принцип действия | Рабочая среда (тонкость очистки) | Смазка | Рабочее давление, Бар | Гарантированное давление, Бар | Рабочая температура, °С | Диапазон скоростей, мм/с | Присоединительный размер | Магнитное кольцо | Демпфирование |
Ход штока, мм |
Диаметр отверстия (мм) |
Исполнение |
Аналог Univer | Аналог Camozzi | Аналог Festo |
Аналог SMC | Аналог Norgren |
Аналог Bosch |
Аналог PNEUMAX |
| W1000120005M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | M5 | есть | нет | 5 | Ø12 | Стандартное | W1000120005M | QP2A012A005 | ADVC-12-05-I-P-A | CQ2A12TF-005DCZ | RA/92012/M/5 | R412019800 | НЕТ |
| W1000120010M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | M5 | есть | нет | 10 | Ø12 | Стандартное | W1000120010M | QP2A012A010 | ADVC-12-10-I-P-A | CQ2A12TF-010DCZ | RA/92012/M/10 | R412019801 | НЕТ |
| W1000120020M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | M5 | есть | нет | 20 | Ø12 | Стандартное | W1000120020M | QP2A012A020 | ADVC-12-20-I-P-A | CQ2A12TF-020DCZ | RA/92012/M/20 | R412019803 | НЕТ |
| W1000120030M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | M5 | есть | нет | 30 | Ø12 | Стандартное | W1000120030M | QP2A012A030 | ADVC-12-30-I-P-A | CQ2A12TF-030DCZ | RA/92012/M/30 | R412019805 | НЕТ |
| W1000120040M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | M5 | есть | нет | 40 | Ø12 | Стандартное | W1000120040M | QP2A012A040 | ADVC-12-40-I-P-A | CQ2A12TF-040DCZ | RA/92012/M/40 | по запросу | НЕТ |
| W1000120050M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | M5 | есть | нет | 50 | Ø12 | Стандартное | W1000120050M | QP2A012A050 | ADVC-12-50-I-P-A | CQ2A12TF-050DCZ | RA/92012/M/50 | по запросу | НЕТ |
| W1000160005M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | M5 | есть | нет | 5 | Ø16 | Стандартное | W1000160005M | QP2A016A005 | ADVC-16-05-I-P-A | CQ2A16TF-005DCZ | RA/92016/M/5 | R412019808 | НЕТ |
| W1000160010M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | M5 | есть | нет | 10 | Ø16 | Стандартное | W1000160010M | QP2A016A010 | ADVC-16-10-I-P-A | CQ2A16TF-010DCZ | RA/92016/M/10 | R412019809 | НЕТ |
| W1000160020M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | M5 | есть | нет | 20 | Ø16 | Стандартное | W1000160020M | QP2A016A020 | ADVC-16-20-I-P-A | CQ2A16TF-020DCZ | RA/92016/M/20 | R412019811 | НЕТ |
| W1000160030M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | M5 | есть | нет | 30 | Ø16 | Стандартное | W1000160030M | QP2A016A030 | ADVC-16-30-I-P-A | CQ2A16TF-030DCZ | RA/92016/M/30 | R412019813 | НЕТ |
| W1000160040M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | M5 | есть | нет | 40 | Ø16 | Стандартное | W1000160040M | QP2A016A040 | ADVC-16-40-I-P-A | CQ2A16TF-040DCZ | RA/92016/M/40 | R412019814 | НЕТ |
| W1000160050M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | M5 | есть | нет | 50 | Ø16 | Стандартное | W1000160050M | QP2A016A050 | ADVC-16-50-I-P-A | CQ2A16TF-050DCZ | RA/92016/M/50 | R412019815 | НЕТ |
| W1000200010M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 10 | Ø20 | Стандартное | W1000200010M | QP2A020A010 | ADVC-20-10-I-P-A | CQ2A20TF-010DCZ | RA/92020/M/10 | R412019817 | 1511.20.010 |
| W1000200020M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 20 | Ø20 | Стандартное | W1000200020M | QP2A020A020 | ADVC-20-20-I-P-A | CQ2A20TF-020DCZ | RA/92020/M/20 | R412019819 | 151120.020 |
| W1000200025M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 25 | Ø20 | Стандартное | W1000200025M | QP2A020A025 | ADVC-20-25-I-P-A | CQ2A20TF-025DCZ | RA/92020/M/25 | R412019820 | 1511.20.025 |
| W1000200030M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 30 | Ø20 | Стандартное | W1000200030M | QP2A020A030 | ADVC-20-30-I-P-A | CQ2A20TF-030DCZ | RA/92020/M/30 | R412019821 | 1511.20.030 |
| W1000200040M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 40 | Ø20 | Стандартное | W1000200040M | QP2A020A040 | ADVC-20-40-I-P-A | CQ2A20TF-040DCZ | RA/92020/M/40 | R412019822 | 1511.20.040 |
| W1000200050M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 50 | Ø20 | Стандартное | W1000200050M | QP2A020A050 | ADVC-20-50-I-P-A | CQ2A20TF-050DCZ | RA/92020/M/50 | R412019823 | 1511.20.050 |
| W1000200075M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 75 | Ø20 | Стандартное | W1000200075M | QP2A020A075 | ADVC-20-75-I-P-A | CQ2A20TF-075DCZ | RA/92020/M/75 | по запросу | 1511.20.075 |
| W1000250005M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 5 | Ø25 | Стандартное | W1000250005M | QP2A025A005 | ADVC-25-05-I-P-A | CQ2A25TF-005DCZ | RA/92020/M/5 | R412019824 | 1511.25.005 |
| W1000250010M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 10 | Ø25 | Стандартное | W1000250010M | QP2A025A010 | ADVC-25-10-I-P-A | CQ2A25TF-010DCZ | RA/92020/M/10 | R412019825 | 1511.25.010 |
| W1000250020M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 20 | Ø25 | Стандартное | W1000250020M | QP2A025A020 | ADVC-25-20-I-P-A | CQ2A25TF-020DCZ | RA/92020/M/20 | R412019827 | 1511.25.020 |
| W1000250025M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 25 | Ø25 | Стандартное | W1000250025M | QP2A025A025 | ADVC-25-25-I-P-A | CQ2A25TF-025DCZ | RA/92020/M/25 | R412019828 | 1511.25.025 |
| W1000250030M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 30 | Ø25 | Стандартное | W1000250030M | QP2A025A030 | ADVC-25-30-I-P-A | CQ2A25TF-030DCZ | RA/92020/M/30 | R412019829 | 1511.25.030 |
| W1000250040M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 40 | Ø25 | Стандартное | W1000250040M | QP2A025A040 | ADVC-25-40-I-P-A | CQ2A25TF-040DCZ | RA/92020/M/40 | R412019830 | 1511.25.040 |
| W1000250050M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 50 | Ø25 | Стандартное | W1000250050M | QP2A025A050 | ADVC-25-50-I-P-A | CQ2A25TF-050DCZ | RA/92020/M/50 | R412019831 | 1511.25.050 |
| W1000250075M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 75 | Ø25 | Стандартное | W1000250075M | QP2A025A075 |
ADVC-25-75-I-P-A
|
RA/92020/M/75 | по запросу | 1511.25.075 | |
| W1000320005M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 5 | Ø32 | Стандартное | W1000320005M | QP2A032A005 | ADVC-32-05-I-P-A | CQ2A32TF-005DCZ | RA/92032/M/5 | R412019832 | 1511.32.005 |
| W1000320010M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 10 | Ø32 | Стандартное | W1000320010M | QP2A032A010 | ADVC-32-10-I-P-A | CQ2A32TF-010DCZ | RA/92032/M/10 | R412019833 | 1511.32.010 |
| W1000320020M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 20 | Ø32 | Стандартное | W1000320020M | QP2A032A020 | ADVC-32-20-I-P-A | CQ2A32TF-020DCZ | RA/92032/M/20 | R412019835 | 1511.32.020 |
| W1000320025M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 25 | Ø32 | Стандартное | W1000320025M | QP2A032A025 | ADVC-32-25-I-P-A | CQ2A32TF-025DCZ | RA/92032/M/25 | R412019836 | 1511.32.025 |
| W1000320030M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 30 | Ø32 | Стандартное | W1000320030M | QP2A032A030 | ADVC-32-30-I-P-A | CQ2A32TF-030DCZ | RA/92032/M/30 | R412019837 | 1511.32.030 |
| W1000320040M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 40 | Ø32 | Стандартное | W1000320040M | QP2A032A040 | ADVC-32-40-I-P-A | CQ2A32TF-040DCZ | RA/92032/M/40 | R412019838 | 1511.32.040 |
| W1000320050M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 50 | Ø32 | Стандартное | W1000320050M | QP2A032A050 | ADVC-32-50-I-P-A | CQ2A32TF-050DCZ | RA/92032/M/50 | R412019839 | 1511.32.050 |
| W1000320075M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 75 | Ø32 | Стандартное | W1000320075M | QP2A032A075 | ADVC-32-75-I-P-A | CQ2A32TF-075DCZ | RA/92032/M/75 | по запросу | 1511.32.075 |
| W1000400005M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 5 | Ø40 | Стандартное | W1000400005M | QP2A040A005 | ADVC-40-05-I-P-A | CQ2A40TF-005DCZ | RA/92040/M/5 | R412019842 | 1511.40.005 |
| W1000400010M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 10 | Ø40 | Стандартное | W1000400010M | QP2A040A010 | ADVC-40-10-I-P-A | CQ2A40TF-010DCZ | RA/92040/M/10 | R412019843 | 1511.40.010 |
| W1000400020M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 20 | Ø40 | Стандартное | W1000400020M | QP2A040A020 | ADVC-40-20-I-P-A | CQ2A40TF-020DCZ | RA/92040/M/20 | R412019845 | 1511.40.020 |
| W1000400025M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 25 | Ø40 | Стандартное | W1000400025M | QP2A040A025 | ADVC-40-25-I-P-A | CQ2A40TF-025DCZ | RA/92040/M/25 | R412019846 | 1511.40.025 |
| W1000400030M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 30 | Ø40 | Стандартное | W1000400030M | QP2A040A030 | ADVC-40-30-I-P-A | CQ2A40TF-030DCZ | RA/92040/M/30 | R412019847 | 1511.40.030 |
| W1000400040M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 40 | Ø40 | Стандартное | W1000400040M | QP2A040A040 | ADVC-40-40-I-P-A | CQ2A40TF-040DCZ | RA/92040/M/40 | R412019848 | 1511.40.040 |
| W1000400050M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 50 | Ø40 | Стандартное | W1000400050M | QP2A040A050 | ADVC-40-50-I-P-A | CQ2A40TF-050DCZ | RA/92040/M/50 | R412019849 | 1511.40.050 |
| W1000400075M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 75 | Ø40 | Стандартное | W1000400075M | QP2A040A075 | ADVC-40-75-I-P-A | CQ2A40TF-075DCZ | RA/92040/M/75 | по запросу | 1511.40.075 |
| W1000500005M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 5 | Ø50 | Стандартное | W1000500005M | QP2A050A005 | ADVC-50-05-I-P-A | CQ2A50TF-005DCZ | RA/92050/M/5 | R412019852 | 1511.50.005 |
| W1000500010M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 10 | Ø50 | Стандартное | W1000500010M | QP2A050A010 | ADVC-50-10-I-P-A | CQ2A50TF-010DCZ | RA/92050/M/10 | R412019853 | 1511.50.010 |
| W1000500020M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 20 | Ø50 | Стандартное | W1000500020M | QP2A050A020 | ADVC-50-20-I-P-A | CQ2A50TF-020DCZ | RA/92050/M/20 | R412019855 | 1511.50.020 |
| W1000500025M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 25 | Ø50 | Стандартное | W1000500025M | QP2A050A025 | ADVC-50-25-I-P-A | CQ2A50TF-025DCZ | RA/92050/M/25 | R412019856 | 1511.50.025 |
| W1000500030M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 30 | Ø50 | Стандартное | W1000500030M | QP2A050A030 | ADVC-50-30-I-P-A | CQ2A50TF-030DCZ | RA/92050/M/30 | R412019857 | 1511.50.030 |
| W1000500040M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 40 | Ø50 | Стандартное | W1000500040M | QP2A050A040 | ADVC-50-40-I-P-A | CQ2A50TF-040DCZ | RA/92050/M/40 | R412019858 | 1511.50.040 |
| W1000500050M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 50 | Ø50 | Стандартное | W1000500050M | QP2A050A050 | ADVC-50-50-I-P-A | CQ2A50TF-050DCZ | RA/92050/M/50 | R412019859 | 1511.50.050 |
| W1000500075M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 75 | Ø50 | Стандартное | W1000500075M | QP2A050A075 | ADVC-50-75-I-P-A | CQ2A50TF-075DCZ | RA/92050/M/75 | по запросу | 1511.50.075 |
| W1000630010M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 10 | Ø63 | Стандартное | W1000630010M | QP2A063A010 | ADVC-63-10-I-P-A | CQ2A63TF-010DCZ | RA/92063/M/10 | R412019862 | 1511.63.010 |
| W1000630020M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 20 | Ø63 | Стандартное | W1000630020M | QP2A063A020 | ADVC-63-20-I-P-A | CQ2A63TF-020DCZ | RA/92063/M/20 | R412019865 | 1511.63.020 |
| W1000630025M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 25 | Ø63 | Стандартное | W1000630025M | QP2A063A025 | ADVC-63-25-I-P-A | CQ2A63TF-025DCZ | RA/92063/M/25 | R412019866 | 1511.63.025 |
| W1000630030M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 30 | Ø63 | Стандартное | W1000630030M | QP2A063A030 | ADVC-63-30-I-P-A | CQ2A63TF-030DCZ | RA/92063/M/30 | R412019867 | 1511.63.030 |
| W1000630040M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 40 | Ø63 | Стандартное | W1000630040M | QP2A063A040 | ADVC-63-40-I-P-A | CQ2A63TF-040DCZ | RA/92063/M/40 | R412019868 | 1511.63.040 |
| W1000630050M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 50 | Ø63 | Стандартное | W1000630050M | QP2A063A050 | ADVC-63-50-I-P-A | CQ2A63TF-050DCZ | RA/92063/M/50 | R412019869 | 1511.63.050 |
| W1000630075M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 75 | Ø63 | Стандартное | W1000630075M | QP2A063A075 | ADVC-63-75-I-P-A | CQ2A63TF-075DCZ | RA/92063/M/75 | по запросу | 1511.63.075 |
| W1000800020M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 20 | Ø63 | Стандартное | W1000800020M | QP2A080A020 | ADVC-80-20-I-P-A | CQ2A80TF-020DCZ | RA/92080/M/20 | R412019873 | 1511.80.020 |
| W1000800025M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 25 | Ø80 | Стандартное | W1000800025M | QP2A080A025 | ADVC-80-25-I-P-A | CQ2A80TF-025DCZ | RA/92080/M/25 | R412019876 | 1511.80.025 |
| W1000800030M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 30 | Ø80 | Стандартное | W1000800030M | QP2A080A030 | ADVC-80-30-I-P-A | CQ2A80TF-030DCZ | RA/92080/M/30 | R412019877 | 1511.80.030 |
| W1000800040M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 40 | Ø80 | Стандартное | W1000800040M | QP2A080A040 | ADVC-80-40-I-P-A | CQ2A80TF-040DCZ | RA/92080/M/40 | R412019878 | 1511.80.040 |
| W1000800050M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 50 | Ø80 | Стандартное | W1000800050M | QP2A080A050 | ADVC-80-50-I-P-A | CQ2A80TF-050DCZ | RA/92080/M/50 | R412019879 | 1511.80.050 |
| W1000800075M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 75 | Ø80 | Стандартное | W1000800075M | QP2A080A075 | ADVC-80-75-I-P-A | CQ2A80TF-075DCZ | RA/92080/M/75 | по запросу | 1511.80.075 |
| W1001000020M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 20 | Ø100 | Стандартное | W1001000020M | QP2A100A020 | ADVC-100-20-I-P-A | CQ2A100TF-020DCZ | RA/92100/M/20 | R412019885 | 1511.100.020 |
| W1001000025M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 25 | Ø100 | Стандартное | W1001000025M | QP2A100A025 | ADVC-100-25-I-P-A | CQ2A100TF-025DCZ | RA/92100/M/25 | R412019886 | 1511.100.025 |
| W1001000030M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 30 | Ø100 | Стандартное | W1001000030M | QP2A100A030 | ADVC-100-30-I-P-A | CQ2A100TF-030DCZ | RA/92100/M/30 | R412019887 | 1511.100.030 |
| W1001000040M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 40 | Ø100 | Стандартное | W1001000040M | QP2A100A040 | ADVC-100-40-I-P-A | CQ2A100TF-040DCZ | RA/92100/M/40 | R412019888 | 1511.100.040 |
| W1001000050M | Пневмоцилиндр компактный. | 2-х стороннего действия | Фильтрованный воздух | со смазкой или без | 1,5-10 Бар | 10 Бар | -20-80 | 10-1000 | G 1/8 | есть | нет | 50 | Ø100 | Стандартное | W1001000050M | QP2A100A050 | ADVC-100-50-I-P-A | CQ2A100TF-050DCZ | RA/92100/M/50 | R412019889 | 1511.100.050 |
