|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|||
|
Температура окружающей среды: |
-10 ÷ 60 °C |
||
|
Стабильность позиционирования: |
± 0,1 | ||
|
Деталь № |
Ø |
Давление (бар) |
Макс частота (цикл /мин) | Сила зажима (Н) * | Длина хода (мм) | Датчик | |
| Открытие | Закрытие | ||||||
|
YMP50-16 |
16 | 2-6 | 120 | 14 | 16 | 4 | DF-… |
| YMP50-25 | 25 | 2-6 | 120 | 41 | 46 | 6 | |
| YMP50-32 | 32 | 1-6 | 60 | 73 | 81 | 7 | |
| YMP50-40 | 40 | 1-6 | 60 | 117 | 127 | 7 | |
| YMP50-50 | 50 | 1-6 | 60 | 180 | 204 | 12 | |
| YMP50-63 | 63 | 1-6 | 60 | 332 | 359 | 16 | |
| YMP50-80 | 80 | 1-6 | 30 | 495 | 520 | 20 | |
| YMP50-100 | 100 | 1-6 | 30 | 745 | 775 | 24 | |
| YMP50-125 | 125 | 1-6 | 30 | 1265 | 1310 | 32 | |


