|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|
|
Температура окружающей среды |
-10 ÷ 80 °C |
|
Корпус: |
сталь |
|
Шток: |
хромированная углеродистая сталь |
|
Поршень: |
углеродистая сталь |
КОДИФИКАЦИОННЫЙ КЛЮЧ

| 1 Series | 2 Thread | 3 Stroke |
|
YDA = Self-Compensating YDR = Adjustable |
08 = M8x1 10 = M10x1 12 = M12x1 14 = M14x1,5 20 = M20x1,5 25 = M25x1,5 27 = M27x1,5 36 = M36x1,5 |
06 = 6mm 07 = 7mm 10 = 10mm 12 = 12mm 15 = 15mm 25 = 25mm 40 = 40mm 50 = 50mm |
YDA
|
Деталь № |
Резьба |
Длина хода (мм) |
Макс. энергия за цикл (Нм) |
Макс. энергия за час (Нм) |
Макс. эффективная масса (кг) |
Макс. скорость удара (м/с) |
Упорное кольцо |
| YDA0806 | M8x1 | 6 | 3 | 7000 | 6 | 0,3-2,5 | YDG08 |
| YDA1007 | M10x1 | 7 | 6 | 12400 | 12 | 0,3-3,5 | YDG10 |
| YDA1210 | M12x1 | 10 | 12 | 22500 | 22 | 0,3-4 | YDG12 |
| YDA1412 | M14x1,5 | 12 | 20 | 33000 | 40 | 0,3-5 | YDG14 |
| YDA2015 | M20x1,5 | 15 | 59 | 38000 | 120 | 0,3-5 | YDG20 |
| YDA2525 | M25x1,5 | 25 | 80 | 60000 | 180 | 0,3-5 | YDG25 |
| YDA2725 | M27x1,5 | 25 | 147 | 72000 | 270 | 0,3-5 | YDG27 |
YDR
|
Деталь № |
Резьба |
Длина хода (мм) |
Макс. энергия за цикл (Нм) |
Макс. энергия за час (Нм) |
Макс. эффективная масса (кг) |
Макс. скорость удара (м/с) |
Упорное кольцо |
| YDR1415 | M14x1,5 | 15 | 22 | 26400 | 80 | 3 | YDG14 |
| YDR2025 | M20x1,5 | 25 | 39 | 30000 | 312 | 3,5 | YDG20 |
| YDR2525 | M25x1,5 | 25 | 85 | 54000 | 400 | 3,5 | YDG25 |
| YDR2540 | M25x1,5 | 40 | 40 | 80000 | 700 | 3,5 | YDG25L |
| YDR3625 | M36x1,5 | 25 | 25 | 81000 | 1400 | 3,5 | YDG36 |
| YDR3650 | M36x1,5 | 50 | 50 | 100000 | 1400 | 3,5 | YDG36 |







